Competitie stand
| Team | Gespeeld | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | ||
| 1. | Friesland D1 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 87 | 16 | |
| 2. | Blauw Wit '34 D2 | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 66 | 10 | |
| 3. | St. Annaparochie D2 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 65 | 17 | |
| 4. | S.C. Stiens D2 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 28 | 16 | |
| 5. | LAC Frisia 1883 D4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 32 | 44 | |
| 6. | Leeuwarder Zwaluwen D2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 25 | 38 | |
| 7. | Rood Geel D3 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 30 | 45 | |
| 8. | M.K.V. '29 D2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 39 | |
| 9. | Zeerobben D3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 65 | |
| 10. | Leeuwarden D3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 87 |
Onbekend |
||||||
| Leeuwarder Zwaluwen D2 - M.K.V. '29 D2 | - | |||||
| M.K.V. '29 D2 - St. Annaparochie D2 | - | |||||
| M.K.V. '29 D2 - Friesland D1 | - | |||||
zaterdag 10 september 2011 |
||||||
| 09:00 | Zeerobben D3 - Rood Geel D3 | 3 | - | 7 | ||
| 09:00 | Leeuwarder Zwaluwen D2 - LAC Frisia 1883 D4 | 2 | - | 2 | ||
| 09:00 | Friesland D1 - Blauw Wit '34 D2 | 3 | - | 5 | ||
| 10:00 | St. Annaparochie D2 - Leeuwarden D3 | 8 | - | 0 | ||
| 10:25 | Stiens D2 - M.K.V. '29 D2 | - | ||||
zondag 11 september 2011 |
||||||
| 10:15 | - | - | ||||
zaterdag 17 september 2011 |
||||||
| 09:00 | Rood Geel D3 - M.K.V. '29 D2 | 4 | - | 6 | ||
| 09:00 | Leeuwarden D3 - Leeuwarder Zwaluwen D2 | 2 | - | 6 | ||
| 12:15 | Zeerobben D3 - Stiens D2 | 0 | - | 5 | ||
zaterdag 24 september 2011 |
||||||
| 09:00 | Friesland D1 - Leeuwarden D3 | 22 | - | 0 | ||
| 10:30 | M.K.V. '29 D2 - Zeerobben D3 | 5 | - | 1 | ||
| 10:30 | Stiens D2 - Blauw Wit '34 D2 | 3 | - | 2 | ||
| 11:15 | St. Annaparochie D2 - Rood Geel D3 | 6 | - | 2 | ||
zaterdag 1 oktober 2011 |
||||||
| 09:00 | Zeerobben D3 - St. Annaparochie D2 | 0 | - | 13 | ||
| 09:00 | Rood Geel D3 - Leeuwarder Zwaluwen D2 | 5 | - | 4 | ||
| 12:45 | M.K.V. '29 D2 - Stiens D2 | 1 | - | 3 | ||
| 12:45 | LAC Frisia 1883 D4 - Blauw Wit '34 D2 | 1 | - | 11 | ||
zaterdag 8 oktober 2011 |
||||||
| 09:00 | Leeuwarder Zwaluwen D2 - Zeerobben D3 | 5 | - | 4 | ||
| 09:00 | Friesland D1 - Rood Geel D3 | 14 | - | 0 | ||
| 10:30 | Stiens D2 - LAC Frisia 1883 D4 | - | ||||
| 11:15 | St. Annaparochie D2 - M.K.V. '29 D2 | 5 | - | 3 | ||
| 12:15 | Blauw Wit '34 D2 - Leeuwarden D3 | 14 | - | 0 | ||
zaterdag 15 oktober 2011 |
||||||
| 09:00 | Zeerobben D3 - Friesland D1 | 0 | - | 12 | ||
| 09:00 | Leeuwarden D3 - LAC Frisia 1883 D4 | 0 | - | 13 | ||
| 09:45 | M.K.V. '29 D2 - Leeuwarder Zwaluwen D2 | 1 | - | 5 | ||
zaterdag 22 oktober 2011 |
||||||
| 10:45 | LAC Frisia 1883 D4 - Friesland D1 | 1 | - | 13 | ||
zaterdag 29 oktober 2011 |
||||||
| 08:45 | Blauw Wit '34 D2 - Rood Geel D3 | 6 | - | 1 | ||
| 09:00 | Friesland D1 - M.K.V. '29 D2 | 6 | - | 0 | ||
| 09:00 | Leeuwarder Zwaluwen D2 - St. Annaparochie D2 | 0 | - | 7 | ||
| 10:30 | Stiens D2 - Leeuwarden D3 | 6 | - | 1 | ||
zaterdag 5 november 2011 |
||||||
| 09:00 | Zeerobben D3 - Blauw Wit '34 D2 | 1 | - | 9 | ||
| 09:00 | Leeuwarder Zwaluwen D2 - Stiens D2 | 1 | - | 4 | ||
| 09:00 | Rood Geel D3 - LAC Frisia 1883 D4 | 1 | - | 1 | ||
| 10:00 | St. Annaparochie D2 - Friesland D1 | 6 | - | 8 | ||
zaterdag 12 november 2011 |
||||||
| 09:00 | Friesland D1 - Leeuwarder Zwaluwen D2 | 5 | - | 2 | ||
| 09:00 | Leeuwarden D3 - Rood Geel D3 | 1 | - | 8 | ||
| 12:15 | Blauw Wit '34 D2 - M.K.V. '29 D2 | 9 | - | 0 | ||
| 12:45 | LAC Frisia 1883 D4 - Zeerobben D3 | 9 | - | 3 | ||
| 12:45 | St. Annaparochie D2 - Stiens D2 | 5 | - | 1 | ||
zaterdag 19 november 2011 |
||||||
| 09:00 | Stiens D2 - Friesland D1 | 2 | - | 4 | ||
| 11:15 | St. Annaparochie D2 - Blauw Wit '34 D2 | 1 | - | 2 | ||
| 11:45 | M.K.V. '29 D2 - LAC Frisia 1883 D4 | 0 | - | 4 | ||
zaterdag 26 november 2011 |
||||||
| 09:00 | Leeuwarden D3 - M.K.V. '29 D2 | 2 | - | 10 | ||
| 10:30 | Blauw Wit '34 D2 - Leeuwarder Zwaluwen D2 | 8 | - | 0 | ||
| 10:30 | Rood Geel D3 - Stiens D2 | 2 | - | 4 | ||
| 10:45 | LAC Frisia 1883 D4 - St. Annaparochie D2 | 1 | - | 14 | ||
zaterdag 10 december 2011 |
||||||
| 09:00 | Zeerobben D3 - Leeuwarden D3 | - | ||||


























